| Return ID | Customer Order | Date | Status | Refund | Synced |
|---|---|---|---|---|---|
| 313992606009 | 600000095172374 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313982693496 | 600000085724377 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313982698731 | 600000091367289 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313982694267 | 600000092289147 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313992606146 | 600000088297609 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313972684662 | 600000086336348 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313992605257 | 600000088765348 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313962675148 | 600000083728812 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313952635411 | 600000091285583 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313972685402 | 600000085953465 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313922695135 | 600000092175944 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313932609505 | 600000088386919 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313892644796 | 600000092809430 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313912683549 | 600000085108059 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313892644395 | 600000083722434 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313892653324 | 600000086230808 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313882688057 | 600000088004229 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313982695358 | 600000086699194 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313922698858 | 600000083436434 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313822603832 | 600000083925695 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313912688286 | 600000087648674 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313772622802 | 600000085698641 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313812664850 | 600000083906500 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313742689003 | 600000083295839 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313932614630 | 600000092884876 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313822691140 | 600000083311263 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313752698440 | 600000078253013 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313742689149 | 600000083795092 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313742689354 | 600000085380028 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313702691799 | 600000084690505 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313762609148 | 600000077250074 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313692638732 | 600000088812014 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313612622790 | 600000090886895 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313722668988 | 600000081417604 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313682618169 | 600000079275877 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313622650879 | 600000079533796 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 | ||
| 313782634294 | 600000077396528 | 0.00 CAD | 2026-05-12T17:25:37 |
Walmart Marketplace CA · Canadian Outlet
Returns — Walmart Portal CA
CO